Packaging
Bales | 25 kgs, 50 kgs |
Jute Bags | 25 kgs |
Container Capacity
20′ Container | 6.5 mtn |
40′ Container | 13 mtn |
New Crop Months
January, February, March |
Pungency | 25k-35k SHU |
Color ASTA | 40-50 |
Average Length | 6-8cm |
Broken | 5% max. |
Loose Seeds | 2% max. |
Acid Insoluble | 1% max. |
Moisture | 10% max. |
Aflatoxin | 5-10 PPB |
Bales | 25 kgs, 50 kgs |
Jute Bags | 25 kgs |
20′ Container | 6.5 mtn |
40′ Container | 13 mtn |
January, February, March |