Packaging
Bales | 25 kgs, 50 kgs |
Jute Bags | 25 kgs |
Container Capacity
20′ Container | 6.5 mtn |
40′ Container | 13 mtn |
New Crop Months
January, March, February |
Pungency | 35k-45k SHU |
Color ASTA | 30-40 |
Shape | Round |
Broken | 5% max. |
Loose Seeds | 2% max. |
Acid Insoluble | 1% max. |
Moisture | 10% max. |
Aflatoxin | 5-10 PPB |
Bales | 25 kgs, 50 kgs |
Jute Bags | 25 kgs |
20′ Container | 6.5 mtn |
40′ Container | 13 mtn |
January, March, February |